10-Day Rollover Challenge
Day 7/10
6/7 picks correct so far
6/7
Picks correct
3
Days remaining
6
Current streak
✓
✓
✓
✓
✓
✓
7
8
9
10
📅 Day 3 of 10 · Aug 12, 2026
· 1 leg @ 1 odds
UEFA Europa Conference League · World
FC Copenhagen
5:1
FT
Debreceni VSC
✅ Home +3.5 (Handicap)
@ 1.00
(5-1)
1
Combined odds
₦10,600
Ticket returns
Day 3
of 10
🎟 1-leg safe ticket
Share
⚠️ For entertainment and educational purposes only. The Rollover Challenge is a hypothetical prediction tracker, no real money is involved, no transactions take place on this site. AI picks may be wrong. Never bet more than you can afford to lose. If you have a gambling problem, visit BeGambleAware.org.
📋 Challenge History
Started Aug 09, 2026
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 Aug 09 5 legs @ 1 |
Gent vs KV Mechelen (2-0) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
| Dynamo vs Dinamo Makhachkala (3-1) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Charleroi vs OH Leuven (3-1) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Zulte Waregem vs Genk (2-1) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Moreirense vs SC Braga (2-2) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
|
Day 2 Aug 11 5 legs @ 1.06 |
CSKA 1948 vs Panathinaikos (1-2) | Home +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
| Saburtalo vs Larne (2-1) | Home +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Apollon Limassol vs Brann (2-4) | Home +2.5 (Handicap) ✓✓ | 1.02 | ✓ Won | |
| Lyon vs Sparta Praha (3-0) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.01 | ✓ Won | |
| Celje vs Ararat-Armenia (2-0) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.03 | ✓ Won | |
|
Day 3 Aug 12 |
FC Copenhagen vs Debreceni VSC (5-1) | Home +3.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
|
Day 4 Aug 14 5 legs @ 1.02 |
Wolves vs Blackburn (2-2) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
| FC Orenburg vs Lokomotiv (1-1) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| NEOM vs Al-Fayha (2-1) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Galatasaray vs Çorum FK (2-2) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.01 | ✓ Won | |
| Cercle Brugge vs St. Truiden (3-3) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.01 | ✓ Won | |
|
Day 5 Aug 16 5 legs @ 1 |
Bucheon FC 1995 vs Jeonbuk Motors (3-2) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
| Incheon United vs Gimcheon Sangmu FC (1-0) | Home +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Watford vs Southampton (2-1) | Away +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Burnley vs West Ham (2-2) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Başakşehir vs Kocaelispor (2-0) | Home +3.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
|
Day 6 Aug 18 4 legs @ 1.02 |
Levski Sofia vs AEK Athens FC (0-0) | Home +2.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
| Fenerbahçe vs Lyon (1-1) | Home +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.01 | ✓ Won | |
| CF Pachuca vs Puebla (2-3) | Home +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Dinamo Zagreb vs Viking (2-2) | Home +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.01 | ✓ Won | |
|
Day 7 Aug 20 5 legs @ 1 |
New York Red Bulls vs Nashville SC | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ⏳ Pending |
| Twente vs Qarabag (0-1) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| OFI vs CSKA Sofia (3-0) | Away +4.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Gornik Zabrze vs Monaco (2-3) | Away +5.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won | |
| Getafe vs FK Partizan (3-1) | Away +2.5 (Handicap) ✓✓ | 1.00 | ✓ Won |
🗂 Previous Challenges
📋 Challenge: Jul 30, 2026 3/4 days won, bust day 4
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 Jul 30 5 legs @ 1 |
FK Tobol Kostanay vs Panevėžys (1-1) | Home +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won |
| Ilves vs Stjarnan (1-0) | Away +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Pyunik Yerevan vs Debreceni VSC (0-0) | Home +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Zira vs Paide (1-1) | Home +4.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Velež vs Dunajska Streda (0-3) | Away +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
|
Day 2 Aug 02 5 legs @ 1.03 |
DC United vs Nashville SC (2-2) | Home +4.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won |
| CF Montreal vs New England Revolution (2-2) | Away +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes (1-1) | HT Over 0.5 | 1.03 | ✓ Won | |
| New York Red Bulls vs Orlando City SC (3-2) | Away +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Club Queretaro vs Tigres UANL (3-2) | Home +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
|
Day 3 Aug 07 4 legs @ 1.01 |
Estoril vs Famalicao (1-1) | Away +4.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won |
| Middlesbrough vs Wrexham (1-0) | Away +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| VfL Bochum vs Hertha BSC (0-1) | Home +5.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Club Brugge KV vs Kortrijk (3-0) | Home +5.5 (Handicap) | 1.01 | ✓ Won | |
|
Day 4 Aug 08 5 legs @ 1 |
Jeonbuk Motors vs Jeju United FC (1-3) | Home +4.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won |
| 1. FC Magdeburg vs Eintracht Braunschweig (1-6) | Home +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✗ Lost | |
| VfL Wolfsburg vs 1. FC Kaiserslautern (0-0) | Away +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| FC Anyang vs Daejeon Citizen (1-2) | Home +4.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won | |
| Leyton Orient vs Oxford United (2-0) | Home +3.5 (Handicap) | 1.00 | ✓ Won |
📋 Challenge: Jul 28, 2026 1/2 days won, bust day 2
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 Jul 28 5 legs @ 1.1 |
CSKA 1948 vs Spartak Trnava (0-0) | Under 3.5 Goals | 1.00 | ✓ Won |
| Heart Of Midlothian vs Sturm Graz (0-2) | Away +1.5 (Handicap) | 1.01 | ✓ Won | |
| Celje vs Egnatia Rrogozhinë (2-2) | HT Over 0.5 | 1.02 | ✓ Won | |
| Riga vs Vardar Skopje (5-2) | HT Over 0.5 | 1.03 | ✓ Won | |
| Apollon Limassol vs Dila (3-0) | Home +1.5 (Handicap) | 1.04 | ✓ Won | |
|
Day 2 Jul 29 5 legs @ 1.23 |
FK Crvena Zvezda vs Larne (5-0) | Home +1.5 (Handicap) | 1.04 | ✓ Won |
| Slovan Bratislava vs Saburtalo (1-1) | Home +1.5 (Handicap) | 1.04 | ✓ Won | |
| Rapid Vienna vs FC Santa Coloma (6-2) | Home Team to Score | 1.04 | ✓ Won | |
| Mirassol vs Remo (2-1) | Home +1.5 (Handicap) | 1.04 | ✓ Won | |
| Lech Poznan vs Aarhus (0-3) | Home +1.5 (Handicap) | 1.05 | ✗ Lost |
📋 Challenge: Jul 23, 2026 1/2 days won, bust day 2
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 Jul 23 |
Rīgas FS vs Vestri (4-1) | Home Win | 1.18 | ✓ Won |
|
Day 2 Jul 26 |
RB Bragantino vs Coritiba (0-0) | Over 2.5 Goals | 1.18 | ✗ Lost |
📋 Challenge: May 24, 2026 1/2 days won, bust day 2
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 May 24 |
Hellas Verona vs AS Roma (0-2) | Away Win | 1.15 | ✓ Won |
|
Day 2 May 28 |
Casa Pia vs Torreense (2-0) | Draw | 1.18 | ✗ Lost |
📋 Challenge: May 21, 2026 1/2 days won, bust day 2
| Day | Match | Tip | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
|
Day 1 May 21 |
Utrecht vs Heerenveen (3-2) | Home Win | 1.19 | ✓ Won |
|
Day 2 May 23 |
Dender vs Lommel United (0-0) | Over 2.5 Goals | 1.09 | ✗ Lost |
How the Rollover Works
🤖
Triple AI Selection
Three independent AI engines each analyse the match separately with no knowledge of each other's conclusions. All three must reach the same outcome before a pick is selected.
📈
Compounding Odds
Each day's implied odds build on the last. We track the multiplier so you can see exactly how a 10-day winning streak accumulates. Stake whatever you can afford to lose, or nothing at all.
🎯
Safe Low Odds
We target odds between 1.10 and 1.50, the sweet spot where high confidence meets low risk for a single-game selection.
🔄
10-Day Cycles
Each challenge runs for 10 days. After a win streak completes all 10, the AI rests and a fresh challenge begins the next day.